Remboursement d'une consultation médicale
À quelle hauteur serez-vous remboursé après être allé chez le médecin ? Lorsque vous consultez un médecin, le montant du remboursement varie en fonction de plusieurs critères : le respect du parcours de soins coordonnés, la discipline (généraliste ou spécialiste) et le conventionnement du médecin. Nous vous présentons la règlementation à connaître.
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un généraliste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 26,5 € | 26,5 € | 16,55 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 47,5 € | 47,5 € | 31,25 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 16,55 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un spécialiste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 26,5 € | 26,5 € | 16,55 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 47,5 € | 47,5 € | 31,25 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 16,55 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un psychiatre ou neurologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 46,70 € | 46,70 € | 30,69 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 46,70 € | 30,69 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 27,75 € |
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un généraliste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 31,5 € | 31,5 € | 20,05 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,5 € | 20,05 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un spécialiste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 31,5 € | 31,5 € | 20,05 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,5 € | 20,05 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un spécialiste correspondant ponctuel
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 56,5 € | 56,5 € | 37,55 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 56,5 € | 37,55 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 56,5 € | 37,55 € |
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un psychiatre ou neurologue correspondant ponctuel
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 64,00 € | 64,00 € | 42,80 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 64,00 € | 42,80 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 64,00 € | 42,80 € |
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un gynécologue ou un ophtalmologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 31,5 € | 31,5 € | 20,05 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 53 € | 53 € | 31,25 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,5 € | 20,05 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € |
Rappel
Ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un psychiatre (patient de 16 à 25 ans)
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 51,70 € | 51,70 € | 34,19 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 51,70 € | 34,19 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 27,75 € |
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un généraliste (hors parcours de soins)
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 26,5 € | 26,5 € | 5,95 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 5,95 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 4,90 € |
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un spécialiste (hors parcours de soins)
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 35 € maximum | 26,5 € | 5,95 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 5,95 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 4,90 € |
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un psychiatre ou un neurologue (hors parcours de soins)
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 58 ,99 € maximum | 46,70 € | 12,01 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 46,70 € | 12,01 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 10,75 € |
Tarifs et remboursement d'une consultation chez un cardiologue (hors parcours de soins)
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 €) |
---|
Secteur 1 | 60 € maximum | 47,73 € | 12,32 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 47,73 € | 12,32 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 47,73 € | 12,32 € |
Les règles sont différentes pour un enfant de moins de 16 ans.
Conditions de prise en charge par l'Assurance maladie d'un acte ou d'une prestation (article L162-1-7)
Contenu des conventions définissant les rapports entre l'Assurance maladie et les médecins (article L162-5)
Remboursement par l'Assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité pour les médecins non conventionnés (article L162-5-10)
Participation de l'assuré (article L322-2)
Montant de la participation de l'assuré
Consultations complexes et très complexes
Pour en savoir plus
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Parcours de soins
Procédure où le médecin traitant coordonne les soins pour votre suivi médical. Garantit un meilleur remboursement des dépenses de santé.
Médecin conventionné
Médecin qui a signé une convention où il s'engage à respecter les tarifs de l'Assurance maladie
Médecin correspondant (Assurance maladie)
Médecin vers lequel le médecin traitant peut orienter un patient pour lui demander un avis. Il peut aussi effectuer des soins dans le cadre d'un protocole de soins ou pour prendre en charge des séquences de soins spécialisés.
Arrêté du 28 avril 2023 portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie
Consultation complexe
Exemples : consultation obligatoire de l'enfant, consulation de contraception et de prévention
Arrêté du 28 avril 2023 portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie
Consultation très complexe
Exemples : consultation initiale d'information et de mise en place d'une stratégie thérapeutique pour patient atteint de cancer, VIH, maladie d'Alzheimer, information des parents sur les malformations fœtales ou congénitales, préparation à la greffe rénale, suivi d'un enfant de moins de 7 ans né grand prématuré...
Arrêté du 28 avril 2023 portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie
Tarif conventionnel (Assurance maladie)
Tarif sur la base duquel s'effectue le calcul pour le remboursement d'un acte médical par l'Assurance maladie. Appelé aussi tarif de responsabilité.
Code de la sécurité sociale : articles L160-13 à L160-16